規(guī)格/型式 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | h | h1 | z-d |
K11125/D3 | 125 | 53.975 | 70.6 | 25 | 92 | 63 | 13 | 10 | 3-M10×1 |
K11125/D4 | 125 | 63.513 | 82.6 | 25 | 117 | 63 | 13 | 10 | 3-M10×1 |
K11160/D3、K11160A/D3 | 160 | 53.975 | 70.6 | 40 | 92 | 80 | 13 | 10 | 3-M10×1 |
K11160/D4、K11160A/D4 | 160 | 63.513 | 82.6 | 40 | 117 | 73 | 13 | 10 | 3-M10×1 |
K11160/D5、K11160A/D5 | 160 | 82.563 | 104.8 | 40 | 146 | 78 | 15 | 12 | 6-M12×1 |
K11200/D4、K11200A/D4 | 200 | 63.513 | 82.6 | 60 | 117 | 88 | - | 10 | 3-M10×1 |
K11200/D5、K11200A/D5 | 200 | 82.563 | 104.8 | 50 | 146 | 88 | 15 | 12 | 6-M12×1 |
K11200/D6、K11200A/D6 | 200 | 106.375 | 133.4 | 60 | 181 | 88 | 16 | 13 | 6-M16×1.5 |
K11250/D5、K11250A/D5 | 250 | 82.563 | 104.8 | 79 | 146 | 95 | - | 12 | 6-M12×1 |
K11250/D6、K11250A/D6 | 250 | 106.375 | 133.4 | 70 | 181 | 95 | 16 | 13 | 6-M16×1.5 |
K11250/D8、K11250A/D8 | 250 | 139.719 | 171.4 | 80 | 225 | 98 | 18 | 14 | 6-M20×1.5 |
K11315/D6、K11315A/D6 | 315 | 106.375 | 133.4 | 100 | 181 | 112 | 16 | 13 | 6-M16×1.5 |
K11315/D8、K11315A/D8 | 315 | 139.719 | 171.4 | 105 | 225 | 112 | 18 | 14 | 6-M20×1.5 |
K11315/D11、K11315A/D11 | 315 | 196.869 | 235 | 100 | 298 | 112 | 20 | 16 | 6-M22×1.5 |
K11320/D6、K11320A/D6 | 320 | 106.375 | 133.4 | 100 | 181 | 112 | 16 | 13 | 6-M16×1.5 |
K11320/D8、K11320A/D8 | 320 | 139.719 | 171.4 | 105 | 225 | 112 | 18 | 14 | 6-M20×1.5 |
K11320/D11、K11320A/D11 | 320 | 196.869 | 235 | 100 | 298 | 112 | 20 | 16 | 6-M22×1.5 |
K11325/D6、K11325A/D6 | 325 | 106.375 | 133.4 | 100 | 181 | 112 | 16 | 13 | 6-M16×1.5 |
K11325/D8、K11325A/D8 | 325 | 139.719 | 171.4 | 105 | 225 | 112 | 18 | 14 | 6-M20×1.5 |
K11325/D11、K11325A/D11 | 325 | 196.869 | 235 | 100 | 298 | 112 | 20 | 16 | 6-M22×1.5 |
K11380/D8、K11380A/D8 | 380 | 139.719 | 171.4 | 130 | 225 | 122 | 18 | 14 | 6-M20×1.5 |
K11380/D11、K11380A/D11 | 380 | 196.869 | 235 | 130 | 298 | 122 | 20 | 16 | 6-M22×1.5 |
K11400/D8、K11400A/D8 | 400 | 139.719 | 171.4 | 130 | 225 | 122 | 18 | 14 | 6-M20×1.5 |
K11400/D11、K11400A/D11 | 400 | 196.869 | 235 | 130 | 298 | 122 | 20 | 16 | 6-M22×1.5 |
K11500/D11、K11500A/D11 | 500 | 196.869 | 235 | 190 | 298 | 135 | - | 16 | 6-M22×1.5 |
K11500/D15、K11500A/D15 | 500 | 285.775 | 330.2 | 200 | 403 | 135 | 21 | 17 | 6-M24×1.5 |
K11630/D11、K11630A/D11 | 630 | 196.869 | 235 | 190 | 298 | 160 | - | 16 | 6-M22×1.5 |
K11630/D15、K11630A/D15 | 630 | 285.775 | 330.2 | 260 | 403 | 160 | 21 | 17 | 6-M24×1.5 |
K11800A/D15 | 800 | 285.775 | 330.2 | 260 | 403 | 186 | 21 | 17 | 6-M24×1.5 |
K11800A/D20 | 800 | 412.775 | 463.6 | 385 | 546 | 186 | 23 | 19 | 6-M27×2 |
聯(lián)系榮瑞達
銷售部:0933-8299028 傳真:0933-8299026 技術(shù)部:0933-8299036 郵箱:gsplrk@126.com
地址:甘肅省平?jīng)鍪卸镤伖I(yè)園區(qū)(北什字) 郵編:744000 隴ICP備11000412號 甘公網(wǎng)安備62080202000172號
Copyright ? gsplrk.com.cn All rights reserved 版權(quán)所有:甘肅榮瑞達機械科技有限公司 運維:甘肅萬方網(wǎng)絡